Tervetuloa Start Etelä -kilpailuihin Vantaan Energia Areenalle 10.2.2024!
AIKA: Lauantai 10.2.2024
Blokki 1 10:00-14:50 LOPPUUNMYYTY
Blokki 2 16:00-19:30 Osta liput
PAIKKA: Energia Areena, Rajatorpantie 23, 01600 VANTAA
JÄRJESTÄJÄ: Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry & Suomen Cheerleadingliitto
Kilpailukutsu ja -info julkaistu Siiri-tapahtumanhallintajärjestelmässä.
Aikataulu blokki 1
Aika | Joukkue |
---|---|
10:05 | OVO Polaris Mini, tanssi minit freestyle pom |
10:13 | HAC Youth Dance Elite, tanssi youth freestyle pom |
10:21 | OVO Polaris Youth, tanssi youth freestyle pom |
10:35 | GS Fairies, cheer minit level 1 |
10:40 | FTC Mini Galagos, cheer minit level 2 |
10:45 | HAC Effort, cheer minit level 1 |
10:50 | SSC Raindrops, cheer minit level 2 |
10:55 | GS Nereids, cheer minit level 1 |
11:00 | HAC Exact, cheer minit level 2 |
11:05 | FTC Mini Vervets, cheer minit level 1 |
11:10 | FTV Teal Monkeys, cheer minit level 2 |
11:15 | TLS Sparkles, cheer minit level 1 |
11:20 | GS Pixies, cheer minit level 2 |
11:25 | VGC Vidal, cheer minit level 1 |
11:30 | TLS Goldies, cheer youth level 1 |
11:35 | SSC Whirlwind, cheer minit level 3 |
11:40 | HAC Effect, cheer youth level 1 |
11:45 | HAC Mini Elite, cheer minit level 1 |
12:20 | Palkintojenjako 1 |
12:40 | HAC Excel, cheer juniorit level 2 |
12:45 | FTV Electric Monkeys, cheer youth level 2 |
12:50 | FTE Siamangs, cheer juniorit level 2 |
12:55 | GS Tinkerbells, cheer youth level 2 |
13:00 | GS Sprites, cheer juniorit level 2 |
13:05 | SSC Mist, cheer youth level 2 |
13:10 | TLS Blue Lights, cheer juniorit level 2 |
13:15 | FTC Chimps, cheer youth level 2 |
13:20 | HAC Elation, cheer juniorit level 3 |
13:25 | VGC Visible, cheer youth level 2 |
13:30 | FTC Bonobos, cheer juniorit level 3 |
13:35 | TLS Luster Lights, cheer youth level 2 |
13:40 | FTE Langurs Black, cheer juniorit level 3 |
13:45 | Hyvoli Blitz, cheer youth level 2 |
13:50 | GS Melids, cheer juniorit level 3 |
13:55 | HAC Energy, cheer youth level 2 |
14:00 | VGC Virtual, cheer juniorit level 3 |
14:05 | FTE Capuchins. cheer youth level 2 |
14:10 | SSC Sandstorm, cheer juniorit level 3 |
14:20 | Palkintojenjako 2 |
14:35 | Palkintojenjako 3 |
Aikataulu blokki 2
Aika | Joukkue |
---|---|
16:05 | GS Spellbinders, cheer youth level 3 |
16:10 | FTC Junior Academy, cheer juniorit level 4 |
16:15 | SSC Mistral, cheer youth level 3 |
16:20 | SSC Vortex, cheer juniorit level 4 |
16:25 | FSC Blink, cheer youth level 3 |
16:30 | HAC Empire, cheer juniorit level 4 |
16:35 | FTC Maroons, cheer youth level 3 |
16:40 | GS Saints, cheer juniorit level 4 |
16:45 | HAC Youth Extreme, cheer youth level 3 |
16:50 | FSC Brilliance, cheer juniorit level 4 |
16:55 | FTC Wild Monkeys, cheer youth level 4 |
17:00 | SSC Ice Age, cheer klassikot level 2 |
17:05 | GS Divines, cheer youth level 4 |
17:10 | GS Diwatas, cheer aikuiset level 2 |
17:15 | SSC Thunder, cheer youth level 4 |
17:20 | HAC Elixir, cheer aikuiset level 3 |
17:25 | GS Genies, cheer aikuiset level 5 |
17:55 | HAC Junior Elite, cheer juniorit all girl level 5 |
18:00 | FTC Blackbackz, cheer juniorit coed level 5 |
18:05 | FTC Wild Flyers, cheer aikuiset all girl level 6 |
18:10 | FTC Gorillaz, cheer aikuiset coed level 6 |
18:15 | HAC Elite, cheer aikuiset all girl level 6 |
18:20 | Esiintyminen – HAC Eagles |
18:30 | Esiintyminen – junioreiden tanssimaajoukkue |
18:45 | Palkintojenjako 1 |
19:15 | Palkintojenjako 2 |