TERVETULOA HAC LION CUP-KILPAILUUN!
WELCOME TO HAC LION CUP COMPETITION!
Lion Cup on Start Etelä-kilpailutapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Suomen Cheerleadingliiton kanssa.
Lion Cup avaa kilpailukauden isosti, sillä mukana on ennätykselliset 115 joukkuetta!

LIPUT / TICKETS
Lion Wknd’n liput löydät Livetosta, sekä perjantain Lion Show’hun että viikonlopun Lion Cup-kilpailublokkien liput ovat myynnissä omina lippukategorioinaan!
You can find your Lion Wknd tickets on Liveto! Tickets for Friday’s HAC Lion Show and each Lion Cup competition block throughout the weekend are available in separate ticket categories.
LIPUNMYYNTI / TICKETS:
https://events.liveto.io/events/hac-lion-wknd-11-1312.
Lippukategoriat / Ticket categories:
20 € / blokki Lion Cup-kilpailut
21€ / blokki / eturivi / Lion Cup kilpailut
10 € / blokki / lasten lippu (alle 12-vuotiaat)
78,5€ / blokki / 4hlö ryhmä
29 € / koko päivä
15 € / koko päivä / lasten lippu (alle 12-vuotiaat)
Alle 2-vuotiaat lapset sylissä ilmaiseksi.
Kaikilla lipuilla oikeus fanzonelle (seisova katsomo) joka sijaitsee etukatsomon takana.
Lippuihin lisätään Liveton 1,5€ palvelumaksu.
TAPAHTUMAN AIKATAULU / COMPETITION SCHEDULE
Lauantai 12.12. blokki 1
| Kilpailuaika | Seura | Joukkue | Kilpailusarja |
|---|---|---|---|
| 10.40 | Golden Spirit | Mermaids | Cheertanssi Minit, Youth Yhdistetty Freestyle Pom (palautekaavake) |
| 10.44 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Youth Dance Elite | Cheertanssi Youth Freestyle Pom (Premier) |
| 10.50-11.05 | TAUKO | ||
| 11.05 | Golden Spirit | Angels | Cheer Aikuiset All Girl Level 6 |
| 11.09 | |||
| 11.13 | Funky Team | Pehunen, Pinta, Runsamo, Winqvist | Ryhmä-stunt Aikuiset Level 6 |
| 11.17 | Golden Spirit | Whitelighters | Cheer Juniorit All Girl Level 5 |
| 11.21 | Funky Team | Anderson, Hytönen, Kuoppu, Riskula | Ryhmä-stunt Aikuiset Level 6 |
| 11.25 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Junior Extreme | Cheer Juniorit All Girl Level 5 |
| 11.29 | Funky Team | Heikka, Kaasinen, Olli, Seppälä, Toivanen | Ryhmä-stunt Aikuiset Level 6 |
| 11.33 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Junior Elite | Cheer Juniorit All Girl Level 5 |
| 11.37 | Golden Spirit | Blomqvist, Häikiö, Malinen, Mod, Mäki-Koivisto | Ryhmä-stunt Aikuiset Level 6 |
| 11.41 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Blackout | Cheer Juniorit All Girl Level 5 |
| 11.45 | Funky Team | Brännare, Laurén, Ollas, Ruha | Ryhmä-stunt Aikuiset Level 6 |
| 11.49 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Blizzard | Cheer Juniorit All Girl Level 5 |
| 11.53 | Funky Team | Hakala, Jäppinen, Kari, Olli | Ryhmä-stunt Aikuiset Level 6 |
| 11.57 | LCS Panthers | Neofelis | Cheer Juniorit All Girl Level 5 |
| 12.01 | Funky Team | Henttu, Kontunen, Meriläinen, Väisänen | Ryhmä-stunt Aikuiset Level 6 |
| 12.05-12.30 | TAUKO | ESIINTYMÄSSÄ GS PHOENIX | |
| 12.30 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Sandstorm | Cheer Juniorit Level 3 |
| 12.34 | LCS Panthers | Burmilla | Cheer Juniorit Level 4 |
| 12.38 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Everest | Cheer Juniorit Level 3 |
| 12.42 | Turun Cheerleadingseura Smash | Jaguars | Cheer Juniorit Level 4 |
| 12.46 | Funky Team | Bonobos | Cheer Juniorit Level 3 |
| 12.50 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Vortex | Cheer Juniorit Level 4 |
| 12.54 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Whiteout | Cheer Juniorit Level 3 |
| 12.58 | Golden Spirit | Celestials | Cheer Juniorit Level 4 |
| 13.04 | LCS Panthers | Kohana | Cheer Juniorit Level 3 |
| 13.10 | Funky Team | Blackbackz | Cheer Juniorit Coed Level 5 |
| 13.15-13.45 | TAUKO | ||
| 13.45-14.15 | PALKINTOJENJAKO |
Lauantai 12.12. blokki 2
| Kilpailuaika | Seura | Joukkue | Kilpailusarja |
|---|---|---|---|
| 15.40 | Golden Spirit | Divines | Cheer Youth Level 4 |
| 15.44 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Mistral | Cheer Youth Level 3 |
| 15.48 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Youth Elite | Cheer Youth Level 4 |
| 15.52 | Golden Spirit | Hexbreakers | Cheer Youth Level 3 |
| 15.56 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Thunder | Cheer Youth Level 4 |
| 16.00 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Exceed | Cheer Youth Level 3 |
| 16.04 | Funshine Cheerleaders | Bliss | Cheer Youth Level 4 |
| 16.10 | Funky Team | Maroons | Cheer Youth Level 3 |
| 16.14 | Funshine Cheerleaders | Twinkling Little Stars | Cheer Minit Level 3 |
| 16.18 | Golden Spirit | Spellbinders | Cheer Youth Level 3 |
| 16.22 | Bounce Espoo | Bounce Mini Team | Cheer Minit Level 3 |
| 16.26 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Youth Extreme | Cheer Youth Level 3 |
| 16.30 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Whirlwind | Cheer Minit Level 3 |
| 16.34 | Voimisteluseura Helsinki – VSH | Polaris | Cheer Youth Level 3 |
| 11.49 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Mini Elite | Cheer Minit Level 3 |
| 16.45-17.05 | TAUKO | ||
| 17.05 | LCS Panthers | Attica | Cheer Youth Level 3 |
| 17.09 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Thunder 2 | Ryhmä-stunt Youth Level 4 |
| 17.13 | FunShine Cheerleaders | Blaze | Cheer Youth Level 3 |
| 17.17 | Popinniemen Isku / Golden Eagles Cheerleading | Reckless | Ryhmä-stunt Youth Level 4 |
| 17.21 | Bounce Espoo | Brilliant | Cheer Youth Level 3 |
| 17.25 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Youth Elite 2 | Ryhmä-stunt Youth Level 4 |
| 17.29 | Tikkurilan Liikuntaseura | Stargazing | Cheer Youth Level 3 |
| 17.35 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Thunder 1 | Ryhmä-stunt Youth Level 4 |
| 17.39 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Extra | Cheer Aikuiset Level 5 |
| 17.43 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Youth Elite 5 | Ryhmä-stunt Youth Level 4 |
| 17.49 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Mistral Stunt 2 | Ryhmä-stunt Youth Level 3 |
| 17.55 | LCS Panthers | Cymric | Ryhmä-stunt Youth Level 3 |
| 18.01 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Mistral Stunt 1 | Ryhmä-stunt Youth Level 3 |
| 18.07 | Funky Team | Wild Angels | Ryhmä-stunt Youth Level 3 |
| 18.15-18.45 | TAUKO | ||
| 18.45-19.15 | PALKINTOJENJAKO |
Sunnuntai 13.12. blokki 3
| Kilpailuaika | Seura | Joukkue | Kilpailusarja |
|---|---|---|---|
| 10.40 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Hurricane | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 10.44 | Golden Spirit | Tinkerbells | Cheer Youth Level 2 |
| 10.48 | LCS Panthers | Burma | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 10.52 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Energy | Cheer Youth Level 2 |
| 10.56 | Tikkurilan Liikuntaseura | Sparkles | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 11.00 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Mist | Cheer Youth Level 2 |
| 11.04 | Kirkkonummen Tanssiyhdistys / Kirkkonummi Thunder Cheerleaders | Strike | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 11.08 | Turun Cheerleadingseura Smash | Meritähdet | Cheer Youth Level 2 |
| 11.12 | Funshine Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Essence | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 11.16 | Funky Team | Chimps | Cheer Youth Level 2 |
| 11.20 | Tikkurilan Liikuntaseura | Twinkles | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 11.24 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Evolve | Cheer Youth Level 2 |
| 11.28 | Golden Spirit | Minotaurs | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 11.32 | Golden Spirit | Miracles | Cheer Youth Level 2 |
| 11.36 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Engage | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 11.40 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Freeze | Cheer Youth Level 2 |
| 11.44 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Drizzle | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 11.48 | LCS Panthers | Chantilly | Cheer Youth Level 2 |
| 12.05-12.25 | TAUKO | ||
| 12.25 | Tikkurilan Liikuntaseura | Diamonds | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 12.29 | LCS Panthers | Lynx | Cheer Youth Level 2 |
| 12.33 | FunShine Cheerleaders | Sunlights | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 12.37 | FunShine Cheerleaders | Bright | Cheer Youth Level 2 |
| 12.43 | Bounce Espoo | Brave | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 12.47 | LCS Panthers | Korat | Cheer Youth Level 2 |
| 12.51 | Funshine Cheerleaders | Galaxy | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 12.55 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Ember | Cheer Youth Level 2 |
| 13.01 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Sprinkle | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 13.05 | Golden Spirit | Dinosaurs | Cheer Klassikot Level 2 |
| 13.09 | Golden Spirit | Nereids | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 13.13 | Kirkkonummen Tanssiyhdistys / Kirkkonummi Thunder Cheerleaders | Lightning | Ryhmä-stunt Youth Level 2 |
| 13.17 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Effort | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 13.21 | Riihimäen Liikuttajat | Starlight | Ryhmä-stunt Youth Level 2 |
| 13.25 | Golden Spirit | Unicorns | Cheer Minit Level 1 (palautekaavake) |
| 13.29 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Elegance | Ryhmä-stunt Youth Level 2 |
| 13.35-14.05 | TAUKO | ||
| 14.10-14.40 | PALKINTOJENJAKO |
Sunnuntai 13.12. blokki 4
| Kilpailuaika | Seura | Joukkue | Kilpailusarja |
|---|---|---|---|
| 16.10 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Effect | Cheer Youth Level 1 |
| 16.14 | Funky Team | Mini Galagos | Cheer Minit Level 2 |
| 16.18 | Tikkurilan Liikuntaseura | Goldies | Cheer Youth Level 1 |
| 16.22 | LCS Panthers | Caraval | Cheer Minit Level 2 |
| 16.26 | Turun Cheerleadingseura Smash | Merivuokot | Cheer Youth Level 1 |
| 16.30 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Raindrops | Cheer Minit Level 2 |
| 16.34 | LCS Panthers | Havana | Cheer Youth Level 1 |
| 16.38 | Voimisteluseura Helsinki – VSH | Gloas | Cheer Minit Level 2 |
| 16.42 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Breeze | Cheer Youth Level 1 |
| 16.46 | LCS Panthers | Tigris | Cheer Minit Level 2 |
| 16.50 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Explore | Cheer Youth Level 1 |
| 16.54 | Helsinki Athletics Cheerleaders HAC | Exact | Cheer Minit Level 2 |
| 16.58 | Golden Spirit | Gnomes | Cheer Youth Level 1 |
| 17.02 | Funshine Cheerleaders | Moonbeams | Cheer Minit Level 2 |
| 17.06 | Riihimäen Liikuttajat | Venom | Cheer Youth Level 1 |
| 17.12 | Tikkurilan Liikuntaseura | Led Lights | Cheer Minit Level 2 |
| 17.15-17.35 | TAUKO | ESIINTYMÄSSÄ TEAM FINLAND ALL GIRL & TEAM FINLAND COED | |
| 17.35 | Spirit Shakin’ Cheerleaders | Wind | Cheer Youth Level 1 |
| 17.39 | LCS Panthers | Lybica 2 | Ryhmä-stunt Minit Level 1 |
| 17.43 | Golden Spirit | Gaias | Cheer Youth Level 1 |
| 17.47 | LCS Panthers | Lybica 3 | Ryhmä-stunt Minit Level 1 |
| 17.51 | Bounce Espoo | Brisk | Cheer Youth Level 1 |
| 17.55 | Riihimäen Liikuttajat | Elite Sky | Ryhmä-stunt Youth Level 1 |
| 17.59 | Golden Spirit | Goblins | Cheer Youth Level 1 |
| 18.05 | LCS Panthers | Lybica 1 | Ryhmä-stunt Youth Level 1 |
| 18.10-18.35 | TAUKO | ||
| 18.35-19.00 | PALKINTOJENJAKO |
LIVESTREAM
Lion Cup-kilpailua voi seurata myös livestreamin kautta tai palata tunnelmiin jälkitallenteen kautta! You can watch Lion Cup-competition also on livestream or return to the moments later!
1. Hanki katseluoikeus:
https://events.liveto.io/events/hac-lion-wknd-11-1312
2. Siirry livestream alustalle:
https://virtual.
Katseluoikeus linkit:
Huomioithan että jokainen blokki näytetään eri lähetyksestä, eli edellisen blokin päättyessä sinun tulee vaihtaa seurattavaa lähetystä seuraavaan blokkiin vaikka sinulla olisi koko kilpailun All access-passi!
Note! Each block is streamed separately, which means that after each block, you need to change the stream to the specific stream of the block, also with an All access-pass!
Blokki 1: https://virtual.liveto.io/
Blokki 2: https://virtual.liveto.io/
Blokki 3: https://virtual.liveto.io/
Blokki 4: https://virtual.liveto.io/
LION WKND -FANITUOTTEET
Lion Wknd -tuotteet saatavilla osoitteessa https://hikipanta.fi/vendor/hac/ .
Huom! 22.11.2026 viimeinen mahdollisuus tilata verkkokaupasta niin että tuote ehditään toimittamaan tilaajalle ennen Lion Cup-kilpailuja.

Lion Cup-huppari 40€
https://hikipanta.fi/product/hac-lion-cup-huppari/

Lion Cup- kisa t-paita 25€
https://hikipanta.fi/product/hac-lion-cup-t-paita-musta/

Lion Cup-college 34,90€
https://hikipanta.fi/product/hac-lion-cup-college/

Lion Cup- tekninen t-paita 26,90€
https://hikipanta.fi/product/hac-lion-cup-tekninen-t-paita/
OHEISPALVELUT / SERVICES
FANZONE
Haluisitko päästä kannustamaan sun lempparijoukkuetta eturivistä? Nyt se on mahdollista — FANZONE-alue jälleen joulukuun Lion Weekend -tapahtumissa!
Tapahtumassa on käytössä Fanzone-eli fani alue, jonne kulku toimii kahteen suuntaan:
1. ravintola-alueelta portaita pitkin alakertaan lasiovien kautta vasemmalle katsomoiden alta, josta kulku permanto-alueelle fanzonelle
2. tuomareihin katsottuna oikean puolimmaisesta katsomon portaikosta pääsee fanzone-alueelle ja sieltä pois.
OHEISPALVELUT
Lisätietoa tulossa pian!
LION CUP JUONTAJAT
Lion Cup’in juontaa timanttinen ja kokenut duo: Kaapo Sevón ja Elina Siltala!
”On upeeta päästä juontamaan Lion Cuppia jälleen verran! Viime vuoden tapahtuma oli aivan huikea ja tänä vuonna mennään entistä isommin – nähdään joulukuussa! 🔥”-Kaapo
”Mahtavaa päästä taas osaksi tätä säkenöivää viikonloppua! 🤩”-Elina

PALAUTEKYSELY / FEEDBACK
YHTEISTYÖKUMPPANIKSI
Etsimme parhaillaan yhteistyökumppaneita Lion Weekendiin 11.-13.12. Urhealla!
Mahdollisuuksia on monia, tuoteyhteistöistä markkinointirahallisiin kumppanuuksiin! Tarjoamme valmiita paketteja, jotka on kuitenkin täysin räätälöitävissä teidän tarpeisiinne! Laita viestiä toimisto@hac.fi tai soita 040 5510555 niin jutellaan tarkemmin!